Nonetheless, here are my best projections (the second one is the number of state delegations controlled by each party - more relevant when an electoral tie was feasible)
And I'm sorry for the most ungodly long table ever, but here you go. A few races worth watching are AK-AL, where Don Young might be kicked out of the House for the first time since 1973 for, believe it or not, being corrupt. Also, MN-06 is Michele Bachmann's district; she's been mentioned here before. Florida has many hotly contested races. PA-12 is the district where Paul Murtha called his western Pennsylvania constituents racists - his 34 year career may come to an end. WY-AL is also a very close race.
| District | Projection |
|---|---|
| AL1 | Safe Rep |
| AL2 | Weak Rep |
| AL3 | Safe Rep |
| AL4 | Safe Rep |
| AL5 | Safe Dem |
| AL6 | Safe Rep |
| AL7 | Safe Dem |
| AK1 | Safe Dem |
| AZ1 | Strong Dem |
| AZ2 | Safe Rep |
| AZ3 | Safe Rep |
| AZ4 | Safe Dem |
| AZ5 | Strong Dem |
| AZ6 | Safe Rep |
| AZ7 | Safe Dem |
| AZ8 | Strong Dem |
| AR1 | Safe Dem |
| AR2 | Safe Dem |
| AR3 | Safe Rep |
| AR4 | Safe Dem |
| CA1 | Safe Dem |
| CA2 | Safe Rep |
| CA3 | Safe Rep |
| CA4 | Strong Dem |
| CA5 | Safe Dem |
| CA6 | Safe Dem |
| CA7 | Safe Dem |
| CA8 | Safe Dem |
| CA9 | Safe Dem |
| CA10 | Safe Dem |
| CA11 | Safe Dem |
| CA12 | Safe Dem |
| CA13 | Safe Dem |
| CA14 | Safe Dem |
| CA15 | Safe Dem |
| CA16 | Safe Dem |
| CA17 | Safe Dem |
| CA18 | Safe Dem |
| CA19 | Safe Rep |
| CA20 | Safe Dem |
| CA21 | Safe Rep |
| CA22 | Safe Rep |
| CA23 | Safe Dem |
| CA24 | Safe Rep |
| CA25 | Safe Rep |
| CA26 | Safe Rep |
| CA27 | Safe Dem |
| CA28 | Safe Dem |
| CA29 | Safe Dem |
| CA30 | Safe Dem |
| CA31 | Safe Dem |
| CA32 | Safe Dem |
| CA33 | Safe Dem |
| CA34 | Safe Dem |
| CA35 | Safe Dem |
| CA36 | Safe Dem |
| CA37 | Safe Dem |
| CA38 | Safe Dem |
| CA39 | Safe Dem |
| CA40 | Safe Rep |
| CA41 | Safe Rep |
| CA42 | Safe Rep |
| CA43 | Safe Dem |
| CA44 | Safe Rep |
| CA45 | Safe Rep |
| CA46 | Safe Rep |
| CA47 | Safe Dem |
| CA48 | Safe Rep |
| CA49 | Safe Rep |
| CA50 | Safe Rep |
| CA51 | Safe Dem |
| CA52 | Safe Rep |
| CA53 | Safe Dem |
| CO1 | Safe Dem |
| CO2 | Safe Dem |
| CO3 | Safe Dem |
| CO4 | Safe Dem |
| CO5 | Safe Rep |
| CO6 | Safe Rep |
| CO7 | Safe Dem |
| CT1 | Safe Dem |
| CT2 | Safe Dem |
| CT3 | Safe Dem |
| CT4 | Toss Up |
| CT5 | Weak Dem |
| DE1 | Safe Rep |
| FL1 | Safe Rep |
| FL2 | Safe Dem |
| FL3 | Safe Dem |
| FL4 | Safe Rep |
| FL5 | Safe Rep |
| FL6 | Safe Rep |
| FL7 | Safe Rep |
| FL8 | Weak Dem |
| FL9 | Safe Rep |
| FL10 | Safe Rep |
| FL11 | Safe Dem |
| FL12 | Safe Rep |
| FL13 | Safe Rep |
| FL14 | Safe Rep |
| FL15 | Strong Rep |
| FL16 | Safe Rep |
| FL17 | Safe Dem |
| FL18 | Safe Rep |
| FL19 | Safe Dem |
| FL20 | Safe Dem |
| FL21 | Toss Up |
| FL22 | Strong Dem |
| FL23 | Safe Dem |
| FL24 | Strong Dem |
| FL25 | Strong Rep |
| GA1 | Safe Rep |
| GA2 | Safe Dem |
| GA3 | Safe Rep |
| GA4 | Safe Dem |
| GA5 | Safe Dem |
| GA6 | Safe Rep |
| GA7 | Safe Rep |
| GA8 | Weak Dem |
| GA9 | Safe Rep |
| GA10 | Safe Rep |
| GA11 | Safe Rep |
| GA12 | Strong Dem |
| GA13 | Safe Dem |
| HI1 | Safe Dem |
| HI2 | Safe Dem |
| ID1 | Weak Dem |
| ID2 | Safe Rep |
| IL1 | Safe Dem |
| IL2 | Safe Dem |
| IL3 | Safe Dem |
| IL4 | Safe Dem |
| IL5 | Safe Dem |
| IL6 | Safe Rep |
| IL7 | Safe Dem |
| IL8 | Strong Dem |
| IL9 | Safe Dem |
| IL10 | Strong Dem |
| IL11 | Safe Dem |
| IL12 | Safe Dem |
| IL13 | Safe Rep |
| IL14 | Weak Dem |
| IL15 | Safe Rep |
| IL16 | Safe Rep |
| IL17 | Safe Dem |
| IL18 | Safe Rep |
| IL19 | Safe Rep |
| IN1 | Safe Dem |
| IN2 | Safe Dem |
| IN3 | Weak Rep |
| IN4 | Safe Rep |
| IN5 | Safe Rep |
| IN6 | Safe Rep |
| IN7 | Safe Dem |
| IN8 | Strong Dem |
| IN9 | Safe Dem |
| IA1 | Safe Dem |
| IA2 | Safe Dem |
| IA3 | Safe Dem |
| IA4 | Strong Rep |
| IA5 | Safe Rep |
| KS1 | Safe Rep |
| KS2 | Safe Dem |
| KS3 | Safe Dem |
| KS4 | Safe Rep |
| KY1 | Safe Rep |
| KY2 | Safe Rep |
| KY3 | Safe Dem |
| KY4 | Safe Rep |
| KY5 | Safe Rep |
| KY6 | Safe Dem |
| LA1 | Safe Rep |
| LA2 | Safe Dem |
| LA3 | Safe Dem |
| LA4 | Strong Rep |
| LA5 | Safe Rep |
| LA6 | Safe Dem |
| LA7 | Strong Rep |
| ME1 | Safe Dem |
| ME2 | Safe Dem |
| MD1 | Weak Rep |
| MD2 | Safe Dem |
| MD3 | Safe Dem |
| MD4 | Safe Dem |
| MD5 | Safe Dem |
| MD6 | Safe Rep |
| MD7 | Safe Dem |
| MD8 | Safe Dem |
| MA1 | Safe Dem |
| MA2 | Safe Dem |
| MA3 | Safe Dem |
| MA4 | Safe Dem |
| MA5 | Safe Dem |
| MA6 | Safe Dem |
| MA7 | Safe Dem |
| MA8 | Safe Dem |
| MA9 | Safe Dem |
| MA10 | Safe Dem |
| MI1 | Safe Dem |
| MI2 | Safe Rep |
| MI3 | Safe Rep |
| MI4 | Safe Rep |
| MI5 | Safe Dem |
| MI6 | Safe Rep |
| MI7 | Weak Dem |
| MI8 | Safe Rep |
| MI9 | Strong Dem |
| MI10 | Safe Rep |
| MI11 | Safe Rep |
| MI12 | Safe Dem |
| MI13 | Safe Dem |
| MI14 | Safe Dem |
| MI15 | Safe Dem |
| MN1 | Safe Dem |
| MN2 | Strong Rep |
| MN3 | Toss Up |
| MN4 | Safe Dem |
| MN5 | Safe Dem |
| MN6 | Toss Up |
| MN7 | Safe Dem |
| MN8 | Safe Dem |
| MS1 | Safe Dem |
| MS2 | Safe Dem |
| MS3 | Safe Rep |
| MS4 | Safe Dem |
| MO1 | Safe Dem |
| MO2 | Safe Rep |
| MO3 | Safe Dem |
| MO4 | Safe Dem |
| MO5 | Safe Dem |
| MO6 | Safe Rep |
| MO7 | Safe Rep |
| MO8 | Safe Rep |
| MO9 | Strong Rep |
| MT1 | Safe Rep |
| NE1 | Safe Rep |
| NE2 | Safe Rep |
| NE3 | Safe Rep |
| NV1 | Safe Dem |
| NV2 | Safe Rep |
| NV3 | Toss Up |
| NH1 | Strong Dem |
| NH2 | Safe Dem |
| NJ1 | Safe Dem |
| NJ2 | Safe Rep |
| NJ3 | Toss Up |
| NJ4 | Safe Rep |
| NJ5 | Safe Rep |
| NJ6 | Safe Dem |
| NJ7 | Weak Dem |
| NJ8 | Safe Dem |
| NJ9 | Safe Dem |
| NJ10 | Safe Dem |
| NJ11 | Safe Rep |
| NJ12 | Safe Dem |
| NJ13 | Safe Dem |
| NM1 | Weak Dem |
| NM2 | Strong Dem |
| NM3 | Safe Dem |
| NY1 | Safe Dem |
| NY2 | Safe Dem |
| NY3 | Safe Rep |
| NY4 | Safe Dem |
| NY5 | Safe Dem |
| NY6 | Safe Dem |
| NY7 | Safe Dem |
| NY8 | Safe Dem |
| NY9 | Safe Dem |
| NY10 | Safe Dem |
| NY11 | Safe Dem |
| NY12 | Safe Dem |
| NY13 | Safe Dem |
| NY14 | Safe Dem |
| NY15 | Safe Dem |
| NY16 | Safe Dem |
| NY17 | Safe Dem |
| NY18 | Safe Dem |
| NY19 | Strong Dem |
| NY20 | Strong Dem |
| NY21 | Safe Dem |
| NY22 | Safe Dem |
| NY23 | Safe Rep |
| NY24 | Strong Dem |
| NY25 | Toss Up |
| NY26 | Safe Rep |
| NY27 | Safe Dem |
| NY28 | Safe Dem |
| NY29 | Safe Dem |
| NC1 | Safe Dem |
| NC2 | Safe Dem |
| NC3 | Safe Rep |
| NC4 | Safe Dem |
| NC5 | Safe Rep |
| NC6 | Safe Rep |
| NC7 | Safe Dem |
| NC8 | Weak Dem |
| NC9 | Safe Rep |
| NC10 | Safe Rep |
| NC11 | Safe Dem |
| NC12 | Safe Dem |
| NC13 | Safe Dem |
| ND1 | Safe Dem |
| OH1 | Toss Up |
| OH2 | Safe Rep |
| OH3 | Safe Rep |
| OH4 | Safe Rep |
| OH5 | Safe Rep |
| OH6 | Safe Dem |
| OH7 | Strong Rep |
| OH8 | Safe Rep |
| OH9 | Safe Dem |
| OH10 | Safe Dem |
| OH11 | Safe Dem |
| OH12 | Safe Rep |
| OH13 | Safe Dem |
| OH14 | Strong Rep |
| OH15 | Safe Dem |
| OH16 | Safe Dem |
| OH17 | Safe Dem |
| OH18 | Strong Dem |
| OK1 | Safe Rep |
| OK2 | Safe Dem |
| OK3 | Safe Rep |
| OK4 | Safe Rep |
| OK5 | Safe Rep |
| OR1 | Safe Dem |
| OR2 | Safe Rep |
| OR3 | Safe Dem |
| OR4 | Safe Dem |
| OR5 | Safe Dem |
| PA1 | Safe Dem |
| PA2 | Safe Dem |
| PA3 | Strong Dem |
| PA4 | Safe Dem |
| PA5 | Safe Rep |
| PA6 | Safe Rep |
| PA7 | Safe Dem |
| PA8 | Strong Dem |
| PA9 | Safe Rep |
| PA10 | Safe Dem |
| PA11 | Strong Rep |
| PA12 | Toss Up |
| PA13 | Safe Dem |
| PA14 | Safe Dem |
| PA15 | Strong Rep |
| PA16 | Safe Rep |
| PA17 | Safe Dem |
| PA18 | Strong Rep |
| PA19 | Safe Rep |
| RI1 | Safe Dem |
| RI2 | Safe Dem |
| SC1 | Safe Rep |
| SC2 | Safe Rep |
| SC3 | Safe Rep |
| SC4 | Safe Rep |
| SC5 | Safe Dem |
| SC6 | Safe Dem |
| SD1 | Safe Dem |
| TN1 | Safe Rep |
| TN2 | Safe Rep |
| TN3 | Safe Rep |
| TN4 | Safe Dem |
| TN5 | Safe Dem |
| TN6 | Safe Dem |
| TN7 | Safe Rep |
| TN8 | Safe Dem |
| TN9 | Safe Dem |
| TX1 | Safe Rep |
| TX2 | Safe Rep |
| TX3 | Safe Rep |
| TX4 | Safe Rep |
| TX5 | Safe Rep |
| TX6 | Safe Rep |
| TX7 | Safe Rep |
| TX8 | Safe Rep |
| TX9 | Safe Dem |
| TX10 | Strong Rep |
| TX11 | Safe Rep |
| TX12 | Safe Rep |
| TX13 | Safe Rep |
| TX14 | Safe Rep |
| TX15 | Safe Dem |
| TX16 | Safe Dem |
| TX17 | Safe Dem |
| TX18 | Safe Dem |
| TX19 | Safe Rep |
| TX20 | Safe Dem |
| TX21 | Safe Rep |
| TX22 | Safe Rep |
| TX23 | Strong Dem |
| TX24 | Safe Rep |
| TX25 | Safe Dem |
| TX26 | Safe Rep |
| TX27 | Safe Dem |
| TX28 | Safe Dem |
| TX29 | Safe Dem |
| TX30 | Safe Dem |
| TX31 | Safe Rep |
| TX32 | Safe Rep |
| UT1 | Safe Rep |
| UT2 | Safe Dem |
| UT3 | Safe Rep |
| VT1 | Safe Dem |
| VA1 | Safe Rep |
| VA2 | Safe Rep |
| VA3 | Safe Dem |
| VA4 | Safe Rep |
| VA5 | Safe Rep |
| VA6 | Safe Rep |
| VA7 | Safe Rep |
| VA8 | Safe Dem |
| VA9 | Safe Dem |
| VA10 | Weak Rep |
| VA11 | Safe Dem |
| WA1 | Safe Dem |
| WA2 | Safe Dem |
| WA3 | Safe Dem |
| WA4 | Safe Rep |
| WA5 | Safe Rep |
| WA6 | Safe Dem |
| WA7 | Safe Dem |
| WA8 | Toss Up |
| WA9 | Safe Dem |
| WV1 | Safe Dem |
| WV2 | Safe Rep |
| WV3 | Safe Dem |
| WI1 | Safe Rep |
| WI2 | Safe Dem |
| WI3 | Safe Dem |
| WI4 | Safe Dem |
| WI5 | Safe Rep |
| WI6 | Safe Rep |
| WI7 | Safe Dem |
| WI8 | Safe Dem |
| WY1 | Weak Rep |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.